Excellent début d'année pour le capital-risque français. Les investisseurs ont injecté 592 millions d'euros au mois de janvier dans les start-up hexagonales, à travers 57 opérations. Un montant presque deux fois supérieur à ceux de l'année dernière (377 millions d'euros levés en janvier 2019) et du mois dernier (317 millions). Le secteur du retail est le plus populaire, avec 10 opérations et 156 millions d'euros levés, suivi par la fintech (144 millions) et les e-RH (94).
Montant levé (en millions d'euros) | Part du montant global (en %) | Nombre d'opérations | |
---|---|---|---|
Retail | 156,10 | 26,4 | 10 |
Fintech | 144,00 | 24,3 | 2 |
e-RH | 93,60 | 15,8 | 8 |
Biotech | 35,10 | 5,9 | 4 |
Proptech | 30,00 | 5,1 | 2 |
Adtech / Martech / Publishers | 20,25 | 3,4 | 6 |
Cloud | 9,00 | 1,5 | 1 |
Mobilités | 3,80 | 0,6 | 2 |
IoT | 2,25 | 0,4 | 1 |
Autres | 98,15 | 16,6 | 21 |
Total | 592,25 | 57 |
La plus grosse levée est enregistrée par la place de marché pour bricoleurs ManoMano, avec 125 millions d'euros apportés par les investisseurs historiques et l'arrivée d'un prestigieux nouveau : le fonds souverain singapourien Temasek. Rentable en France, la société souhaite à présent accélérer sa croissance dans le reste de l'Europe. Deuxième sur le podium, la néobanque pour entreprises Qonto. Elle accueille à son capital le géant chinois de la tech Tencent, dans le cadre d'un tour de table à 104 millions d'euros. De quoi recruter 100 personnes d'ici la fin de l'année. LumApps clôt le trio de tête. Cette plateforme lyonnaise de collaboration et de communication pour entreprises a levé 63 millions d'euros pour se renforcer en Europe, en Amérique du Sud ainsi qu'en Asie.
A lire également : Code PUK / code PIN : La solution ultime pour débloquer votre smartphone
Société | Montant levé (en millions d'euros) | Investisseurs | Secteur |
---|---|---|---|
ManoMano | 125 | Eurazeo Growth, Aglaé Ventures, Bpifrance, CM-CIC, Partech, Piton, General Atlantic | Retail |
Qonto | 104 | Tencent, DST Global, Valar, Alven, business angels | Fintech |
LumApps | 63 | Bpifrance, Idinvest Partners, Goldman Sachs, Iris Capital | e-RH |
Lydia | 40 | Tencent, XAnge | Fintech |
Homeloop | 20 | Crescendix | Proptech |
Alderaan Biotechnology | 18,5 | Advent France Biotechnology (AFB), Medicxi | Biotech |
Hivebrite | 18 | Insight Partners, Ed Filippi | Autres |
Powell Software | 14,5 | Cap Horn, Level Equity | e-RH |
Naïo Technologies | 14 | Bpifrance, Capagro, Demeter, Pymwymic | Autres |
PDC*line pharma | 13,9 | Korean Investment Partners, Shinhan-Cognitive Start-up Fund, BIOVENTUREFUND, SRIW, Sambrinvest | Biotech |
Cardiologs | 13,55 | Alven, ISAI, Idinvest, Bpifrance, Kurma Diagnostics, Paris-Saclay Seed Fund | Autres |
Gojob | 11 | Alter Equity, Banque des territoires, Région Sud Investissement, Kois | e-RH |
Snowleader | 10 | 123 IM, BNP Paribas Développement, Sofimac Régions | Retail |
Matera (ex-illiCopro) | 10 | Index Ventures, Samaipata | Proptech |
Simplifield | 9,9 | Five Elms Capital, Cap Horn, Runa Capital | Retail |
Containous | 9 | Balderton Capital, Elaia 360Capital | Cloud |
Aviwest | 8 | Go Capital, Turenne Groupe, Unexo, Sodero Gestion | Adtech / Martech / Publishers |
Sensome | 8 | Kurma Partners, Idinvest, BNP Paribas Développement, Paris-Saclay Seed Fund, Asahi Intecc Co, Ltd | Autres |
AssoConnect | 7 | ISAI, XAnge, business angels | Autres |
Rubix S&I | 7 | Crédit Mutuel Innovation, Banque des territoires, business angels | Autres |
Kickmaker | 5 | Generis Capital | Autres |
Novadiscovery | 5 | Debiopharm Innovation Fund | Autres |
NomadPlay | 4,2 | Shopopop | Adtech / Martech / Publishers |
Shopopop | 4 | Go Capital, West Web Valley, Pays-de-Loire Participations, Bamboo | Retail |
Shipfix | 4 | Kima Ventures, Bpifrance, Idinvest Partners, The Family | Autres |
Hivency | 4 | Alliance Entreprendre, business angels | Adtech / Martech / Publishers |
Weblib | 3 | Banque Wormser Frères, Caisse d'Epargne Île-de-France, Starquest Capital, LCL, Bpifrance | Adtech / Martech / Publishers |
Marketparts.com | 3 | NC | Retail |
Appvizer | 2,5 | Angelsquare, Bpifrance | Autres |
Sanilea | 2,5 | Extens, Aquiti Gestion | Mobilités |
Les Alchimistes | 2,4 | Investir &+, Phitrust, France Active Investissement, business angels | Autres |
C4Diagnostics | 2,3 | Andreï Polukhtin, CAAP Création, Région Sud Investissement, R2V | Biotech |
PKVitality | 2,25 | Beurer GmBH | IoT |
Fair&Smart | 2,2 | ILP Innovation, Bpifrance, business angels | Autres |
WeLink | 1,5 | Takara Capital, business angels | Autres |
Siteflow | 1,5 | 360 Capital | Autres |
Extracadabra | 1,5 | Side Capital, Bpifrance, investisseurs privés via Sowefund | e-RH |
HeyTeam | 1,4 | business angels | e-RH |
Hardloop | 1,4 | Seventure Partners, SPGA, business angels | Retail |
Pulse Origin | 1,3 | SharingCloud, Saegus, Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, la Banque Populaire des Alpes, business angels | Autres |
WeNow | 1,3 | Raise Impact, Lita.co, Bpifrance, business angels | Mobilités |
Ener-Pacte | 1,2 | JBC2, BCM ENERGY, business angels | Autres |
Simango | 1,2 | West Web Valley, Breizh Up, Business Angels | e-RH |
C2Care | 1 | Var Business Angels, Créazur, Olbia Invest, Provence Business Angels, Région Sud Investissement, Région Sud Provence-Alpes-Côtes d'Azur | Autres |
LiveTonight | 1 | Side Capital | Autres |
Immersive Factory | 1 | Waterstart Capital | e-RH |
Cowash | 1 | Business angels | Autres |
Les Miraculeux | 0,8 | business angels | Retail |
Smartfooding | 0,75 | Normandie Participations, Caisse d'Epargne Normandie, Carme Impulse | Retail |
Place2Swap | 0,75 | Business angels | Retail |
Harvestr | 0,6 | Ambition Amorçage Angels, Atomico, business angels | Adtech / Martech / Publishers |
easyQuorum | 0,5 | Bpifrance, Crédit Agricole Ile de France, business angels | Autres |
Bluedigo | 0,5 | Business angels | Retail |
Whympr | 0,5 | Investisseurs privés via Sowefund | Autres |
Louie Media | 0,45 | business angels | Adtech / Martech / Publishers |
Seekyo | 0,4 | Business angels via les réseaux BAdGE, INVESTESSOR, SYNERGENCE | Biotech |
LiveMentor | NC | Educapital | e-RH |
source : https://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/1489459-levees-de-fonds-janvier-2020/
A lire en complément : Mon téléphone ne capte plus la 4G : causes et solutions